Belegt   Frei          
             
             
             
  Ap. 1   Ap. 2   Ap. 3   Ap. 4   Ap. 5    Ap. 6 Ap. 7   Ap. 8 Ap. 9 Ap.10 Ap.11 FH
  Mo 1   1   1 1   1   1   1 1   1 1 1 1 1
  Di 2   2   2 2   2   2   2 2   2 2 2 2 2
  Mi 3   3   3 3   3   3   3 3   3 3 3 3 3
  Do 4   4   4 4   4   4   4 4   4 4 4 4 4
  Fr 5   5   5 5   5   5   5 5   5 5 5 5 5
  Sa 6   6   6 6   6 6   6 6   6 6 6 6 6
  So 7   7   7 7   7 7   7 7   7 7 7 7 7
  Mo 8   8   8 8   8 8   8 8   8                                                         8 8 8 8
  Di 9   9   9 9   9 9   9 9   6 9 9 9 9
  Mi 10   10   10 10   10 10   10 10   10 10 10 10 10
  Do 11   11   11 11   11 11   11 11   11 11 11 11 11
  Fr 12   12   12 12   12 12   12 12   12 12 12 12 12
  Sa 13   13   13 13   13 13   13 13   13 13 13 13 13
  So 14   14   14 14   14 14   14 14   14 14 14 14 14
Mai 23 Mo 15   15   15 15   15 15   15 15   15 15 15 15 15
  Di 16   16   16 16   16 16   16 16   16 16 16 16 16
  Mi 17   17   17 17   17 17   17 17   17 17 17 17 17
  Do 18   18   18 18   18 18   18 18   18 18 18 18 18
  Fr 19   19   19 19   19 19   19 19   19 19 19 19 19
  Sa 20   20   20 20   20 20   20 20   20 20 20 20 20
  So 21   21   21 21   21 21   21 21   21 21 21 21 21
  Mo 22   22   22 22   22 22   22 22   22 22 21 22 22
  Di 23   23   23 23   23 23   23 23   23 23 21 23 23
  Mi 24   24   24 24   24 24   24 24   24 24 21 24 24
  Do 25   25   25 25   25 25   25 25   25 25 25 25 25
  Fr 26   26   26 26   26 26   26 26   26 26 26 26 26
  Sa 27   27   27 27   27   27   27 27   27 27 27 27 27
  So 28   28   28 28   28   28   28 28   28 28 28 28 28
  Mo 29   29   28 29   29   29   29 29   29 29 29 29 29
  Di 30   30 28 30   30   30   30 30   30 30 30 30 30
  Mi 31   31 28 31   31   31   31 31   31 31 31 31 31
           
  Ap. 1   Ap. 2   Ap. 3   Ap. 4   Ap. 5    Ap. 6 Ap. 7   Ap. 8 Ap. 9 Ap.10 Ap.11 FH
  Do 1   1   1   1   1   1   1 1   1 1 1 1 1
  Fr 2   2   2   1   2   2   2 2   2 2 2 2 2
  Sa 3   3   3   1   3   3   3 3   3 3 3 3 3
  So 4   4   4   1   4   4   4 4   4 4 4 4 4
  Mo 5   5   5   1   5   5   5 5   5 5 5 5 5
  Di 6   6   6   1   6 6   6 6   6 6 6 6 6
  Mi 7   7   7   7   7 7   7 7   7 7 7 7 7
  Do 8   8   8   8   8 8   8 8   8                                                         8 8 8 8
  Fr 9   9   9   9   9 9   9 9   6 9 9 9 9
  Sa 10   10   10   10   10 10   10 10   10 10 10 10 10
  So 11   11   11   11   11 11   11 11   11 11 11 11 11
  Mo 12   12   12   12   12 12   12 12   12 12 12 12 12
  Di 13   13   13   13   13 13   13 13   13 13 13 13 13
  Mi 14   14   14   14   14 14   14 14   14 14 14 14 14
Jun 23 Do 15   15   15   15   15 15   15 15   15 15 15 15 15
  Fr 16   16   16   16   16 16   16 16   16 16 16 16 16
  Sa 17   17   17   17   17 17   17 17   17 17 17 17 17
  So 18   18   18   18   18 18   18 18   18 18 18 18 18
  Mo 19   19   19   19   19 19   19 19   19 19 19 19 19
  Di 20   20   20   20   20 20   20 20   20 20 20 20 20
  Mi 21   21   21   21   21 21   21 21   21 21 21 21 21
  Do 22   22   22   22   22 22   22 22   22 22 21 22 22
  Fr 23   23   23   23   23 23   23 23   23 23 21 23 23
  Sa 24   24   24   24   24 24   24 24   24 24 21 24 24
  So 25   25   25   25   25 25   25 25   25 25 25 25 25
  Mo 26   26   26   26   26 26   26 26   26 26 26 26 26
  Di 27   27   27   27   27   27   27 27   27 27 27 27 27
  Mi 28   28   28   28   28   28   28 28   28 28 28 28 28
  Do 29   29   29   29   29   29   29 29   29 29 29 29 29
  Fr 30   30 30   30   30   30   30 30   30 30 30 30 30
             
  Ap. 1   Ap. 2   Ap. 3   Ap. 4   Ap. 5    Ap. 6 Ap. 7   Ap. 8 Ap. 9 Ap.10 Ap.11 FH
  Sa 1   1   1 1   1   1   1 1   1 1 1 1 1
  So 2   2   2 2   2   2   2 2   2 2 2 2 2
  Mo 3   3   3 3   3   3   3 3   3 3 3 3 3
  Di 4   4   4 4   4   4   4 4   4 4 4 4 4
  Mi 5   5   5 5   5   5   5 5   5 5 5 5 5
  Do 6   6   6 6   6 6   6 6   6 6 6 6 6
  Fr 7   7   7 7   7 7   7 7   7 7 7 7 7
  Sa 8   8   8 8   8 8   8 8   8                                                         8 8 8 8
  So 9   9   9 9   9 9   9 9   6 9 9 9 9
  Mo 10   10   10 10   10 10   10 10   10 10 10 10 10
  Di 11   11   11 11   11 11   11 11   11 11 11 11 11
  Mi 12   12   12 12   12 12   12 12   12 12 12 12 12
  Do 13   13   13 13   13 13   13 13   13 13 13 13 13
  Fr 14   14   14 14   14 14   14 14   14 14 14 14 14
Jul 23 Sa 15   15   15 15   15 15   15 15   15 15 15 15 15
  So 16   16   16 16   16 16   16 16   16 16 16 16 16
  Mo 17   17   17 17   17 17   17 17   17 17 17 17 17
  Di 18   18   18 18   18 18   18 18   18 18 18 18 18
  Mi 19   19   19 19   19 19   19 19   19 19 19 19 19
  Do 20   20   20 20   20 20   20 20   20 20 20 20 20
  Fr 21   21   21 21   21 21   21 21   21 21 21 21 21
  Sa 22   22   22 22   22 22   22 22   22 22 21 22 22
  So 23   23   23 23   23 23   23 23   23 23 21 23 23
  Mo 24   24   24 24   24 24   24 24   24 24 21 24 24
  Di 25   25   25 25   25 25   25 25   25 25 25 25 25
  Mi 26   26   26 26   26 26   26 26   26 26 26 26 26
  Do 27   27   27 27   27   27   27 27   27 27 27 27 27
  Fr 28   28   28 28   28   28   28 28   28 28 28 28 28
  Sa 29   29   28 29   29   29   29 29   29 29 29 29 29
  So 30   30 28 30   30   30   30 30   30 30 30 30 30
  Mo 31   31 28 31   31   31   31 31   31 31 31 31 31